Odczyty wodomierzy
Odczyty wodomierzy dokonywane są przez pracowników ZUK Kiełczów – Inkasentów, co dwa miesiące, według ustalonych tras. Na życzenie Odbiorcy pracownik odczytujący wodomierz winien okazać legitymację służbową. Wodomierze ultradźwiękowe są odczytywane zdalnie. Inkasent nie jest upoważniony do przyjmowania zapłaty od Odbiorców.
W przypadku nieobecności Odbiorcy podczas odczytu pozostawiane jest zawiadomienie z numerem telefonu, do obsługującego dany teren Inkasenta, z prośbą o podanie bieżącego stanu wodomierza. Odbiorca, podając do rozliczenia ilość zużytej wody, odczytuje tylko czarne cyfry na wodomierzu, czyli metry sześcienne. Cyfry w kolorze czerwonym oznaczają wartości dziesiętne, setne i tysięczne i nie są brane pod uwagę do rozliczeń. W przypadku posiadania dodatkowych wodomierzy przez Odbiorcę np. dodatkowego wodomierza (podlicznika) ogrodowego, należy podać aktualne stany wszystkich wodomierzy. Zasady rozliczenia dodatkowego wodomierza (podlicznika ogrodowego) określa procedura umieszczona na stronie: https://zuk-kielczow.pl/index.php/strefa-klienta/pomiar-wody-bezpowrotnej-zuzytej
Stan wodomierza można również podać:
- poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej ZUK Kiełczów,
- telefonicznie pod numerem 71 398 80 36
- e-mailem na adres
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - osobiście w Biurze Obsługi Klienta
Faktura wystawiana przez Zakład na podstawie informacji podanej w powyższy sposób przekazywana jest Odbiorcy drogą pocztową listem zwykłym z wyjątkiem, gdy Odbiorca wskazuje stan wodomierza osobiście w Biurze Obsługi Klienta. Wówczas faktura jest wystawiana przez Zakład na miejscu.
W przypadku braku informacji ze strony Odbiorcy o wskazaniu wodomierza wystawiana jest faktura na podstawie szacowanego zużycia wody. W kolejnym okresie rozliczeniowym dokonuje się odczytu i rozliczenia zużycia wody z uwzględnieniem uprzednio oszacowanego zużycia.
Wykaz miejscowości wraz z danymi kontaktowymi Inkasenta obsługującego dany teren
| MIEJSCOWOŚĆ (NAZWA REJONU) | ULICA | Fakturowane w miesiącu | Inkasent |
| Bąków | Nieparzystym | Cecylia Polny tel. 534 809 717 | |
| Bielawa | Nieparzystym | Adam Andrecki tel. 609 546 084 | |
| Bierzyce | Nieparzystym | Cecylia Polny tel. 534 809 717 | |
| Borowa | Nieparzystym | Anna Kwiatkowska tel. 607 064 371 | |
| Brzezia Łąka | Nieparzystym | Adam Andrecki tel. 609 546 084 | |
| Budziwojowice | Parzystym | Cecylia Polny tel. 534 809 717 | |
| Bukowina | Nieparzystym | Cecylia Polny tel. 534 809 717 | |
| Byków | Parzystym | Anna Kwiatkowska tel. 607 064 371 | |
| Dąbrowice | Nieparzystym | Cecylia Polny tel. 534 809 717 | |
| Długołęka część I | AKACJOWA, BEMA, BRZOZOWA, KLONOWA, KOCHANOWSKIEGO, KOLEJOWA, KONOPNICKIEJ, KOPERNIKA, KRÓTKA, KWIATOWA, M.REJA, PARKOWA, RÓŻANA, SIENKIEWICZA, SPOKOJNA, SZKOLNA, TUWIMA, WARYŃSKIEGO, ZIELONA. SZCZODRE: BRZOZOWA 10, 11, TUWIMA | Nieparzystym | Adam Andrecki tel. 609 546 084 |
| Długołęka część II | BRZOZOWA, BUKOWA, BZOWA, CHABROWA, CISOWA, GRABOWA, JEMIOŁOWA, JODŁOWA, KALINOWA, KONWALIOWA, LAWENDOWA, LIPOWA, MAGNOLIOWA, MAKOWA, MODRZEWIOWA, OKRĘŻNA, OLCHOWA, ORZECHOWA, POLNA, POŁUDNIOWA, ROBOTNICZA, RUMIANKOWA, RZEMIEŚLNICZA, SOSNOWA, ŚWIERKOWA, TĘCZOWA, WIERZBOWA, WRZOSOWA, WSCHODNIA, ZACHODNIA | Nieparzystym | Adam Andrecki tel. 609 546 084 |
| Długołęka część III | ASNYKA, BRONIEWSKIEGO 18, GAJOWA, JAŚMINOWA, KAROLA MIARKI, KASZTANOWA, KNIEJOWA, ŁOWIECKA, MICKIEWICZA, MYŚLIWSKA, PTASIA, SŁOWACKIEGO, SŁOWICZA, SPACEROWA, WROCŁAWSKA, Byków: BETONOWA 2, WROCŁAWSKA 23 | Nieparzystym | Adam Andrecki tel. 609 546 084 |
| Długołęka część IV | BOCZNA, BRONIEWSKIEGO, DĘBOWA, JARZĘBINOWA, LILIOWA, MALINOWA, NOWA, OGRODOWA, SERWISOWA, SŁONECZNA, STAWOWA, WIEJSKA, ZAWADZKIEGO)Mirków, WROCŁAWSKA 43 | Parzystym | Adam Andrecki tel. 609 546 084 |
| Dobroszów | Nieparzystym | Cecylia Polny tel. 534 809 717 | |
| Domaszczyn | Nieparzystym | Anna Kwiatkowska tel. 607 064 371 | |
| Godzieszowa | Parzystym | Cecylia Polny tel. 534 809 717 | |
| Jaksonowice | Parzystym | Cecylia Polny tel. 534 809 717 | |
| Januszkowice | Nieparzystym | Cecylia Polny tel. 534 809 717 | |
| Kamień | Nieparzystym | Adam Andrecki tel. 609 546 084 | |
| Kątna | Parzystym | Anna Kwiatkowska tel. 607 064 371 | |
| Kępa | Parzystym | Cecylia Polny tel. 534 809 717 | |
| Kiełczów | Parzystym | Adam Andrecki tel. 609 546 084 | |
| Kiełczówek | Parzystym | Adam Andrecki tel. 609 546 084 | |
| Krakowiany | Parzystym | Cecylia Polny tel. 534 809 717 | |
| Łosice | Nieparzystym | Cecylia Polny tel. 534 809 717 | |
| Łozina | Nieparzystym | Cecylia Polny tel. 534 809 717 | |
| Michałowice | Parzystym | Cecylia Polny tel. 534 809 717 | |
| Mirków Nowy | Nieparzystym | Adam Andrecki tel. 609 546 084 | |
| Mirków Stary | Parzystym | Adam Andrecki tel. 609 546 084 | |
| Oleśniczka | Parzystym | Anna Kwiatkowska tel. 607 064 371 | |
| Pasikurowice | Parzystym | Cecylia Polny tel. 534 809 717 | |
| Pawłowice | Nieparzystym | Adam Andrecki tel. 609 546 084 | |
| Piecowice | Nieparzystym | Adam Andrecki tel. 609 546 084 | |
| Pietrzykowice | Nieparzystym | Adam Andrecki tel. 609 546 084 | |
| Pruszowice | Nieparzystym | Cecylia Polny tel. 534 809 717 | |
| Raków | Parzystym | Anna Kwiatkowska tel. 607 064 371 | |
| Ramiszów | Nieparzystym | Adam Andrecki tel. 609 546 084 | |
| Siedlec | Parzystym | Cecylia Polny tel. 534 809 717 | |
| Skała | Parzystym | Cecylia Polny tel. 534 809 717 | |
| Stępiń | Parzystym | Anna Kwiatkowska tel. 607 064 371 | |
| Szczodre | Nieparzystym | Anna Kwiatkowska tel. 607 064 371 | |
| Śliwice | Nieparzystym | Adam Andrecki tel. 609 546 084 | |
| Tokary | Parzystym | Cecylia Polny tel. 534 809 717 | |
| Węgrów | Parzystym | Cecylia Polny tel. 534 809 717 | |
| Wilczyce | Nieparzystym | Adam Andrecki tel. 609 546 084 | |
| Zaprężyn | Parzystym | Cecylia Polny tel. 534 809 717 |


